Agenda
Alle activiteiten van seizoen 2019-2020. Data onder voorbehoud.
DATUM | ACTIVITEIT |
SEPTEMBER | |
Zaterdag 7 september | BBQ |
Zondag 22 september | Kinderwedstrijd |
Zondag 29 september | Fotoshoot |
OKTOBER | |
Zondag 6 oktober | Springles |
Zondag 13 oktober | TopRuiters |
Zaterdag 26 oktober | Griezelavond |
NOVEMBER | |
Zondag 3 november | Springles |
Woensdag 6 november | Deelnemersvergadering |
Zondag 17 november | TopRuiters |
Zondag 24 november | Seniorendag |
DECEMBER | |
Woensdag 25 december | Eerste Kerstdag (manege gesloten) |
Donderdag 26 december | Tweede Kerstdag (manege gesloten) TopRuiters |
Dinsdag 31 december | Oudjaarsdag (manege gesloten vanaf 18:00u) |
JANUARI | |
Woensdag 1 januari | Nieuwjaarsdag (manege gesloten) |
Zaterdag 4 januari | Nieuwjaarsreceptie |
Zondag 26 januari | Sporenproef |
FEBRUARI | |
Zondag 9 februari | Valentijnrijden |
Zondag 16 februari | TopRuiters |
MAART | |
Zondag 8 maart | B/L wedstrijd |
Zaterdag 14 maart | NL-doet |
APRIL | |
Zondag 12 april | Eerste Paasdag (manege gesloten) Baas van Geuzeneiland |
Maandag 13 april | Tweede Paasdag (manege gesloten) Baas van Geuzeneiland |
Zondag 19 april | TopRuiters |
Maandag 27 april | Koningsdag (manege gesloten) |
MEI | |
Zondag 3 mei | Springles |
Dinsdag 5 mei | Bevrijdingsdag (manege gesloten) |
Zondag 17 mei | B/L wedstrijd |
Donderdag 21 mei | Hemelvaart (manege gesloten) |
Zaterdag 30 mei | Pinksterkamp i.v.m. kamp vervalt de 14:45 uur les |
Zondag 31 mei | Eerste Pinksterdag (manege gesloten) Pinksterkamp |
JUNI | |
Maandag 1 juni | Tweede Pinksterdag (manege gesloten) Pinksterkamp |
Zondag 7 juni | Springwedstrijd |
Zaterdag 13 juni | 55-jarig Jubileum |
Zondag 14 juni | 55-jarig Jubileum |
Zaterdag 20 juni | TopRuiters |
Zaterdag 27 juni | Tienerslaapfeestje |
Zondag 28 juni | Tienerslaapfeestje |
JULI | |
Woensdag 1 juli | Laatste les van het seizoen Paarden naar de wei |
Donderdag 2 juli | Klusdagen |
Vrijdag 3 juli | Klusdagen |
Zaterdag 4 juli | Klusdagen |
Openingstijden:
Adres:
KvK-nummer:
54161908